top of page
Listado de Obras
N° | TRABAJO | COMITENTE | AÑO | SUP | URL |
---|---|---|---|---|---|
418 | Conjunto de Viviendas Pro.Cre.Ar Rio Gallegos | Banco Hipotecario Nacional | 2021 | 6,384 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/copia-de-op-417-paso-fronterizo-clorinda |
417 | Paso Fronterizo Clorinda | Ministerio de Seguridad de Nación | 2021 | 2,800 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/copia-de-op-416-vivienda-flia-espelt |
415 | Remodelación Vivienda Familia Sebastian Serra | Sebastian Serra | 2020 | ||
414 | Remodelación Vivienda Familia Federico Serra | Federico Serra | 2020 | ||
413 | Nuevos cajeros automáticos General Rodriguez | Banco Santander | 2020 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/copia-de-op-412-vivienda-federico-serra | |
412 | Vivienda Familia Serra | Federico Serra | 2020 | 220 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/copia-de-op-411-terraza-bonifacio |
411 | Remodelación Vivienda Familia Torino | Francisco Torino | 2020 | 50 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/copia-de-op-409-quincho-en-los-nogales |
410 | Remodelación Vivienda familia Martinez de Sanzo | Alejandro Martinez de Sanzo | 2020 | 180 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/copia-de-op-409-quincho-en-los-nogales-1 |
409 | Vivienda familia Martinez de Sanzo | Rafael Martinez de Sanzo | 2020 | 152 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/copia-de-op-408-suc-547-san-vicente-a |
408 | Sucursal bancaria San Vicente | Banco Santander | 2020 | 60 | |
406 | Sucursal Pabellón Facultad de Odontología | Banco Santander | 2020 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/copia-de-op398-complejo-socio-educati-1 | |
405 | Edificio Casa Matriz del Banco Ciudad. | Banco Ciudad de Buenos Aires | 2020 | 11.400 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/copia-de-op398-complejo-socio-educati |
404 | Sucursal bancaria Escobar | Banco Santander | 2019 | ||
402 | Sucursal bancaria Longchamps | Banco Santander | 2019 | ||
401 | Sucursal bancaria Club de Campo San Diego | Banco Santander | 2019 | ||
400 | Sucursal bancaria Chascomus | Banco Santander | 2019 | ||
399 | Sucursal bancaria San Vicente | Banco Santander | 2019 | ||
398 | Complejo Socio Educativo Juvenil | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | 2018 | 12.280 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op398-complejo-socio-educativo-juve |
397 | Centro Penitenciario Federal V de Marcos Paz | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | 2018 | 73.000 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op397 |
396 | Aeropuerto Internacional de Jujuy | O.R.S.N.A. | 2018 | 10.700 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op396 |
395 | Complejo Penitenciario Provincial de Corrientes | ACIFA, GINSA, ARCA, CARBO, GeC | 2018 | 16.500 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op395 |
394 | Penal de Colonia Pinto Provincial Santiago del Estero | COMINTEL | 2018 | 17.126 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op394 |
393 | Complejo Penitenciario Provincial de San Juan | UTE: Mapal, Ing. Nacusi y Suyai | 2018 | 34.491 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op393 |
392 | Edificio Casa Matriz Banco Ciudad | Banco Ciudad de Buenos Aires | 2018 | 11.400 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op392 |
391 | Aeropuerto Internacional de Comodoro Rivadavia | O.R.S.N.A. | 2017 | 6.500 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op391-aeropuerto-comodoro-rivadavia |
390 | Vestuarios y Sector Pileta Club de Empleados banco Ciudad | Banco Ciudad de Buenos Aires | 2017 | 600 | |
389 | Sucursal bancaria Barrio Norte | Banco Ciudad de Buenos Aires | 2016 | 944 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op389-banco-ciudad-barrio-norte |
388 | Sucursal bancaria Alberdi | Banco Ciudad de Buenos Aires | 2016 | 482 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op388-banco-ciudad |
387 | Centro de Custodia de Menores y Jóvenes en Panamá | RIVA S.A. | 2016 | 5.100 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op387 |
386 | Escuelas Colombia | DELOITTE | 2016 | 112.150 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op386 |
385 | Aeropuerto de Villa Gesell | O.R.S.N.A. | 2015 | 4.300 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op385-terminal-pasaj-aerop-villa-gesell |
384 | Aeropuerto de Tartagal | O.R.S.N.A. | 2015 | 3.850 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op384-est-pasajeros-aeropuerto-tartagal |
382 | Museo Cueva de las Manos | Ministerio de Turismo de la Nacion | 2015 | 846 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op382-cueva-de-las-manos |
381 | Sucursal bancaria 42 Pompeya | Banco Ciudad de Buenos Aires | 2015 | 652 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op381-banco-ciudad-pompeya |
380 | Estacionamientos C.A.B.A | B.R.D | 2015 | 13.561 | |
379 | Centros Penitenciarios Perú | Deloitte & Touche SRL (Perú) | 2014 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op379 | |
378 | Centro de Interpretación Ambiental, Villa Traful | Ministerio de Turismo de la Nacion | 2014 | 381 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/blank-1 |
377 | Conjunto de Viviendas Pro.Cre.Ar Santa Rosa | Banco Hipotecario Nacional | 2013 | 46.700 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op377-procrear-santa-rosa |
376 | Conjunto de Viviendas Pro.Cre.Ar Rio Gallegos | Banco Hipotecario Nacional | 2013 | 43.900 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op376-procrear-rio-gallegos |
375 | Conjunto de Viviendas Pro.Cre.Ar Tandil | Banco Hipotecario Nacional | 2013 | 56.500 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op375-procrear-tandil |
374 | Centros Penitenciarios Popayan Colombia | CAF - Corporación Andina de Fomento | 2013 | 77.005 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op374-carcel-popayan |
373 | Conjunto de Viviendas Pro.Cre.Ar San Justo | GREEN S.A. | 2013 | 216.200 | |
372 | Conjunto de Viviendas Pro.Cre.Ar Mendoza | ROVELLA CARRANZA S.A. | 2013 | 127.700 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op372-procrear-mendoza |
371 | Conjunto de Viviendas Pro.Cre.Ar Tigre | GREEN S.A. | 2013 | 23.500 | |
370 | Conjunto de Viviendas Pro.Cre.Ar Matanza | GREEN S.A. | 2012 | 25.000 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op370-procrear-la-matanza |
369 | Conjunto de Viviendas La Banda | CONORVIAL S.A. | 2012 | 33.433 | |
368 | Conjunto de Viviendas Pro.Cre.Ar San Nicolas | ESUCO S.A. | 2012 | 77.052 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op368-procrear-san-nicolas |
367 | Conjunto de Viviendas Pro.Cre.Ar Cerro Grande | ROVELLA CARRANZA S.A. | 2012 | 31.017 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op367-procrear-san-juan |
366 | Conjunto de Viviendas Pro.Cre.Ar Maipu | ROVELLA CARRANZA S.A. | 2012 | 75.420 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op366-conjunto-de-viviendas |
364 | Edificio Viviendas Chile 1260 | CONORIVAL S.A. | 2012 | 8.700 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op364-chile-1260 |
363 | Plaza Publica El Soberbio, Misiones | Ministerio de Turismo de la Nacion | 2012 | 9.514 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op363-plaza-el-soberbio |
362 | Complejo Penitenciario Provincial Nº1 Salta | CONORIVAL S.A. | 2011 | 46.741 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op362-complejo-penit-salta |
361 | Complejo Penitenciario Nº1 PPLNº1 Montevideo | DELOITTE | 2011 | 49.300 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/copia-de-op361-complejo-penit-monte |
360 | Complejo Penitenciario de Cuyo | UTE: Isolux Corsan Regam | 2011 | 32.000 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/copia-de-op358-oficina-informacion- |
359 | Club de Empleados del Banco Ciudad Vicente Lopez | Banco Ciudad de Buenos Aires | 2011 | 28.618 | |
358 | Oficina de Informacion Turistica Misiones | Ministerio de Turismo de la Nacion | 2010 | 115 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/blank |
357 | Misiones Jesuíticas Loreto, Misiones | Ministerio de Turismo de la Nacion | 2010 | 645 | |
356 | Misiones Jesuíticas Santa Ana, Misiones | Ministerio de Turismo de la Nacion | 2010 | 645 | |
355 | Refuncionalización Casa Central Banco Ciudad | Banco Ciudad de Buenos Aires | 2010 | 250 | |
354 | Establecimiento Penitenciario Talca | Ministerio de Obras Publicas | 2010 | 71.592 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op354-establecimiento-penitenciario-talc |
353 | Módulo de Alojamiento Penitenciario Santiago del Estero | RIVA S.A. | 2010 | 2.484 | |
352 | Complejo Provincial Penitenciario II, San Luis | UTE: SAPM, Rovella Carranza, Alquimac, Green S.A. | 2010 | 16.244 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op352-complejo-provincial-penitenciario- |
351 | Edficio de Oficinas del Banco Ciudad, Parque Patricios | Banco Ciudad de Buenos Aires | 2009 | 31.100 | |
350 | Complejo Penitenciario Nº 1 Rawson | UTE: Sudelco SA, Conobras SA, Dhierco SRL , Palco SRL.
| 2009 | 14.551 | |
349 | Establecimiento Penitenciario Talca, Chile | Ministerio de Justicia, Gendarmeria de Chile, Dirección de Arq. | 2009 | 59.000 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op349-establecimiento-penitenciario-talc |
348 | Relevamiento del Estado de Edificios CABA | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | 2009 | 168.000 | |
347 | Oficinas | Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | 2009 | 269.750 | |
346 | Instituto Correccional Mujeres U3, Ezeiza | NIRO | 2008 | 3.000 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op346-ampliacin-instituto-correccional- |
345 | Complejo Penitenciario Federal de Agote | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 2008 | 84.300 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op-345-complejo-penitenciario-federal-de |
344 | Vivienda de Campo El Talar Chico | Sr. Ricardo Chiantore y Sra | 2008 | 450 | |
343 | Centro Federal de detención de mujeres U31, Ezeiza | NIRO | 2008 | 1.890 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op343-ampliacin-centro-federal-de-deten |
342 | Centro Federal Penitenciario Noroeste Argentino I, Salta | RIVA S.A. | 2008 | 26.000 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/copia-de-op340-relocalizacion-y-amp |
340 | Relocalización y Ampliación del Complejo Penitenciario Nº 1 | Gobierno de la Pcia. del Chubut | 2007 | 39.627 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op340-relocalizacion-y-ampliacin-del-co |
339 | Oficinas BRD | BRD | 2007 | 432 | |
338 | Clínica Odontológica Pilar | Sr. Brandam | 2007 | 100 | |
337 | Vivienda Flia. Alducin | Flia. Alducin | 2007 | 274 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op337-vivienda-flia-alducin |
336 | Centro de Rehabilitación Las Delicias | Procuraduría General del Estado del Ecuador | 2006 | 42.586 | |
335 | Hospital de Salud Mental | UTE: OHL – TEXIMCO | 2006 | 2.430 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/copia-de-op332-establecimiento-peni |
334 | Hospital Penitenciario | UTE: OHL – TEXIMCO | 2006 | 2.781 | |
333 | Centro Penitenciario Ecuador | Procuraduría General del Estado del Ecuador | 2006 | 40.500 | |
332 | Centro Penitenciario Provincial N°1, Trelew | Gobierno de la Pcia. de Chubut | 2006 | 36.585 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op332-establecimiento-penitenciario-prov |
331 | Desarrollo Urbanistico Predio CARBA | C.A.R.B.A. S.A. | 2005 | 724.000 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op331-urbanizacion-carba-sa |
330 | Nuevo Centro de Trasplante Hospital Francés | Servicio de Cirugía Cardiovascular S.R.L. | 2005 | 2.770 | |
329 | Embajada de España - Nueva Cancillería | Estado Español | 2005 | 3.040 | |
328 | Museo de Arte Moderno y Museo del Cine | UTE: Emaco SA - Bricons | 2005 | 12.000 | |
327 | Vivienda flia. Huidobro | Jorge Huidobro y Sra. | 2004 | 226 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op327-vivienda-flia-huidobro |
326 | Remodelación Dpto. Familia Areco | H. Areco y Sra. | 2004 | 400 | |
325 | Programa para el Complejo Pcial. Penitenciario Trelew | Estudio Cuneo - Paterlino Arqtos | 2004 | 25.400 | |
324 | Vivienda Flia. Huergo | Dr. L. Delfín Huergo y Sra | 2003 | 175 | |
323 | Unidad Penitenciaria Provincial N° 12 Neuquen | Mario Roberto Álvarez arquitectos | 2003 | 22.000 | |
322 | Frigorífico – Taller Didáctico | Juan Armani | 2003 | 1.170 | |
321 | Refacción y Ampliación de la Sede Industrial | Marcelo Guyot | 2003 | 102 | |
320 | Remodelación Vivienda Familiar New Jersey, EEUU | Flia. Coppola | 2003 | 550 | |
319 | Vivienda Flia. Viviani | Flia. Viviani | 2003 | 238 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op319-vivienda-flia-viviani |
318 | Refacción Consulado de España | Estado Español | 2003 | 1.000 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op318-consuladoesp |
317 | Refacción Consulado de España | Ing. Lynch | 2003 | 300 | |
P01 | Sistema Penitenciario Nacional del Peru | Deloitte & Touche | 2002 | ||
316 | Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad Chile | Vinci Construction Grands Projets | 2002 | 32.267 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op316-establecimiento-penitenciario-de-a |
315 | Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad | Vinci Construction Grands Projets | 2002 | 32.207 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op315-establecimiento-penitenciario-de-a |
314 | Mercado Central de la Ciudad de Buenos Aires | Mercado Central de la Ciudad de Buenos Aires | 2001 | 1.800 | |
313 | Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad Chile | Dragados | 2001 | 47.076 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op313-establecimiento-penitenciario-de-a |
312 | Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad La Serena, Chile | Dragados | 2001 | 50.502 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/copia-de-op311-establecimiento-peni |
311 | Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad Rancagua, Chile | Dragados | 2001 | 51.125 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op311-establecimiento-penitenciario-de-a |
310 | Establecimiento Penitenciario de Maxima Seguridad, Azul | Dycasa S.A. | 2001 | 25.000 | |
301 | Centro de Alojamiento y Tratamiento C.A.T.A.V. | Ministerio de Bienestar Social | 2000 | 2.500 | |
P19 | Hotel - Cañadón Alfa | Total Austral S.A. | 2000 | 5.725 | |
300 | Complejo Penitenciario III - Mendoza | Dragados Contrucciones, Dycasa y Cartellone Construcciones | 2000 | 71.711 | |
299 | Centro Federal Penitenciario Litoral Argentino I, Santa Fe | Dycasa | 2000 | 260.000 | |
298 | Proyecto Alpha 2000 Templo Evangélico y Viviendas | RIVA S.A | 1999 | 24.148 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op298-iglesia-alpha-2000 |
P25 | Oficinas Molinos | Molinos Rio de la Plata | 1999 | 5.763 | |
297 | Edificio Viviendas Centenario II | ESUCO. S.A | 1999 | 9.983 | |
296 | Edificio viviendas AMEPORT I | A.M.E.P.O.R.T | 1999 | 3.800 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op296-edificio-viv-ameport-1 |
295 | Urbanización Tortuguitas | Coop. de Provisión de Serv. de Tortuguitas Lta. | 1999 | 21.560 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op295-urbanizacin-tortuguitas |
294 | Centro de Congresos Bariloche | Deloitte & Touche | 1998 | 11.100 | |
293 | Salón Nº 6 del Centro de Exposiciones Costa Salguero | Centro Costa Salguero | 1998 | 4.500 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op293-centro-exp-costa-salguero |
292 | Urbanización Pcia. de Buenos Aires. | Niro S.A. – Acerbi y Asoc | 1998 | 6.240 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op292-urbanizacion-san-vicente |
291 | Edificio Oficinas | Inverko S.A. | 1998 | 5.200 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op291-oficinascarlospellegrini |
290 | Vivienda G. Serra | Sr. Gonzalo Serra | 1998 | 152 | |
289 | Vivienda Creixent | Sra. Tagliabue | 1998 | 160 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op289-vivienda-flia-creixent- |
288 | Vivienda Flia Valera | Flia. Valera | 1998 | 265 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op-288-vivienda-flia-valera |
287 | Ampliación Oficinas Unocal | Unocal Corporation | 1998 | 470 | |
286 | Refacción Vivienda Bouret | Flia. Bouret | 1998 | 250 | |
285 | Torres Viviendas Camargo | Compañía Fiduciaria Americana. | 1997 | 17.192 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op285-torres-viv-camargo |
284 | Capilla Flia. Vetrone | Flia. Vetrone | 1997 | 40 | |
283 | Refacción y Ampliación Vivienda Vetrone | Flia. Vetrone | 1997 | 150 | |
282 | Vivienda Iribarren | Sr. Iribarren | 1997 | 227 | |
281 | Vivienda Bonani | Sr. Mariano Bonani | 1997 | 250 | |
280 | Playas Estacionamiento | C.I.S | 1997 | ||
279 | Torres Viviendas Casa Amarilla | Argimae | 1997 | 33.942 | |
278 | Vivienda Sr. Duhart | Sr. Martín Duhart | 1997 | 172 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op278-vivienda-sr-duhart |
277 | Vivienda Sr.Muzio | Sr. Diego Muzio | 1997 | 100 | |
276 | Vivienda Flia. Ceria | Sr. Ceria | 1997 | 207 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op276-vivienda-flia-ceria |
275 | Vivienda Sr. Blanco | Sr. Blanco | 1997 | 307 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op275-vivienda-sr-blanco |
274 | Estacionamiento Subterráneo | Playas Subterráneas S.A. | 1997 | 14.030 | |
273 | Oficinas Unocal | Unocal Corporation | 1997 | 342 | |
272 | Edificio para el Centro Judicial de la Nación | Asociados: S.O.M. (New York),Antonini, Schon Zemborain | 1997 | 420.000 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op272-ciudadjudicial |
271 | Iglesia de Dios Padre | Instituto Secular de Schöenstatt Hnas. De María | 1997 | ||
270 | Campus Religioso Nuevo Schonstatt | Instituto Secular de Schöenstatt | 1997 | 270.000 | |
269 | Vivienda Flia Firvida | Sr. Eduardo Firvida | 1997 | 210 | |
268 | Vivienda Flia. E. Serra | Sr. Eduardo Serra | 1997 | 210 | |
P40 | Dos Edificios de Oficinas | Comercial del Plata | 1997 | ||
267 | Vivienda Flia. Bunge | Sr. Carlos Bunge | 1997 | 250 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op-267-vivienda-flia-bunge |
266 | Playas Estacionamiento | Playas Subterráneas SA | 1996 | 23.200 | |
265 | Vivienda Flia Couchot | Sr. Rubén Couchot | 1996 | 207 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op265-vivienda-flia--couchot |
264 | Estacionamiento Mekis, Chile | Playas Subterráneas SA y BRD | 1996 | 8.475 | |
P16 | Unidad Comercial Scania, Chile | Pedro Podestá SA, | 1996 | 5.328 | |
263 | Club House, Pilar Golf Club | Piero S.A. | 1996 | 3.300 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op263-pilar-golf |
262 | Pilar Golf Club | Piero S.A. | 1996 | 3.340 | |
261 | Remodelación Estaciones líneas Mitre y Sarmiento | Trenes de Buenos Aires | 1996 | 200.500 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op261-est-trenes-mitre-sarmiento |
260 | Vivienda Sr E. Serra | Sr. Eduardo Serra | 1996 | 140 | |
259 | Refacción vivienda Regunaga | Sr. Regunaga | 1995 | 300 | |
258 | Puerto Deportivo, Puero Madero | Urban Yard | 1995 | ||
257 | Mendoza Crown Plaza y Casino, Mendoza | C.I.S | 1995 | ||
257 | Hotel Embassy Suites | Gorriti Group S.A. | 1995 | 36.650 | |
257 | Hotel Hyatt , Casino , Shopping Center y Viviendas | Proyecto 21 S.A. | 1995 | 64.808 | |
P95 | Urbanización Escobar | Roger Rouges | 1995 | 540.000 | |
256 | Casa huéspedes, Campo Santa Lucia | Matta y Trejo | 1995 | 130 | |
255 | Unidad Penitenciaria UP 3 | Comercial del Plata | 1995 | 22.000 | |
253 | Viviendas individuales, Solares del Talar | Quaies SA | 1995 | 1.050 | |
252 | Refacción Estudio jurídico | Serravalle | 1995 | 100 | |
251 | Centro de Cómputos Rio Limay | Telefónica de Argentina S.A. | 1995 | 3.574 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op251-centrodecomputos |
250 | Centro comercial, Oficinas y Viviendas Colectivas | Quaies S.A. | 1994 | 46.292 | |
249 | Conjunto de 18 viviendas | Sr. Saubidet | 1994 | 2.825 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op249-los-naranjos |
248 | Viviendas Colectivas | Edificar SA, Grupo Cartelone | 1994 | 12.400 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op248-jardines-de-liniers |
247 | Abadía Hnas. Adoratrices | Hnas. Adoratrices de Schönstatt | 1994 | 3.500 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op247-abadia-hermanas-adoratrices- |
246 | Conjunto de viviendas Gurruchaga | Obras Civiles S.A | 1994 | 54.782 | |
245 | Campus Santa Juana | Asoc. Civil Campus Belen de Escobar | 1994 | 54.782 | |
244 | Tele Puerto Internacional | Tiba S.A. | 1994 | 294 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op244-telepuerto-inter |
243 | Hotel Internacional Hilton | Proyecto 21 S.A. | 1994 | 32.000 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op243-hotel-internacional-hilton |
242 | Torre Altos de Beccar | Altos de Beccar SA y | 1993 | 10.000 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op242-torres-altos-de-beccar |
241 | Refacción vivienda Flia España | Federico España Sola | 1993 | 100 | |
240 | Vivienda Flia Firvida | Eduardo Firvida | 1993 | 215 | |
239 | Refacción Oficinas Spartan | Spartan S.A. | 1993 | 100 | |
238 | Vivienda Descanso, Punta del Este | Matta y Trejo | 1993 | 400 | |
237 | Urbanización Delta | Coelho - Dujovne | 1993 | 720.450 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op-237-urbanizacion-delta |
236 | Hotel Hilton International | Proyecto 21 S.A. | 1992 | 47.000 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op236-hotel-hilton-international |
235 | Propiedad Horizontal Bulnes | C.R.A | 1992 | 2.430 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op235-propiedad-horizontal-bulnes |
234 | Refacción Estudio Jurídico | Matta y Trejo | 1992 | 220 | |
233 | Oficinas Lavalle | Jorge Ibarrola | 1991 | 2.300 | |
230 | Centro Invernal SKI, Mendoza | Banco Inversor | 1991 | 10.750 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op230-centro-invernal-ski- |
229 | Refacción depto. Gilfond | M. Gilfond | 1991 | 350 | |
228 | Refacción Oficinas Texcolor | Texcolor S.A. | 1991 | 150 | |
227 | Áreas exteriores Edif. Puesta de Sol, Punta del Este | Consorcio Puesta del Sol | 1991 | 350 | |
226 | Estudio Jurídico | Matta y Trejo | 1991 | 220 | |
225 | Consultorios de medicina preventiva | Mepre | 1991 | 125 | |
224 | Casa de Encuentro | Instituto Mariano | 1990 | 187 | |
P16/89 | Milwakee International City Design Competition | School of Architecture and Urban Planning, | 1989 | 1.100.000 | |
223 | Estacionamiento Subterráneo Plaza Roma | Salas y Billoch | 1989 | 7.210 | |
222 | Casa de Campo | Núñez Vieyra | 1989 | 325 | |
221 | Escribanía Saubidet | Eduardo Saubidet | 1989 | 225 | |
220 | Casa de Encuentros y del cuidador | Instituto Mariano | 1988 | 63 | |
219 | Hotel Quality Inn,5 estrellas | Gaetano Nunciante | 1988 | 40.000 | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op219-hotel-quality-inn- |
218 | Remodelación Vivienda Fernández | Luis. G. Fernández | 1988 | 400 | |
217 | Remodelación sede central banco Mariva del 2do. al 7mo. | Banco. Mariva SA. | 1988 | 2.620 | |
216 | Remodelación vivienda Pardo | José L. Pardo | 1988 | 450 | |
215 | Agencia de Venta de Vehículos | Lonco-Hue | 1987 | 1.200 | |
174/2 | Obras de Completamiento Edificio Guanahaní | Banco de la Provincia de Buenos Aires | 1987 | 25.000 | |
214 | Remodelación depto. Gelly | José L. Pardo | 1987 | 300 | |
213 | Máster Plan - Proyecto de Desarrollo C.N.S.I. | Club Náutico San Isidro | 1987 | 80 has. | https://www.serra-arquitectos.com.ar/op213-proyecto-cnsi |
212 | Club de Campo Belgrano Day | Colegio Belgrano | 1986 | 76 has. | |
bottom of page